Во что вкладывать
Вопрос о том куда вложить свои сбережения все чаще постигает умы граждан.
Вклады против девальвации
| Доходность | Плюсы | Минусы | |
| Короткие вклады | 15–22% в грн.,7–10,3% в дол., 3-9,3% в евро | Можно успеть гривну вытащить до девальвации.Максимальная доходность | Надо часто продлевать вклад. Через 3–4 месяца ставки упадут |
| Длинные вклады в валюте | 7–10% в дол., 3–9% в евро | Высокая доходность | При отсутствии девальвации – доходность ниже, чем в гривне |
| Интервальные депозиты в гривне | 12–15% в грн. | Можно успеть вытащить до девальвации | Обычно ставка невысокая |
| Мультивалютные депозиты | 13–15% в грн., 7–8,5% в дол., 6–7,5% в евро | Можно переходить в другую валюту в любой момент | Обычно ставка ниже, чем у стандартных вкладов |
| Вклады в гривне с пополнением и снятием | 7–14% в грн., | Можно успеть вытащить до девальвации | Ставка невысокая |
Депозитные предложения крупнейших украинских банков
| Вид вклада | На месяц в грн. | На год в валюте | С возможностью снятия | |||||||
| Название банка | Мин. сумма | Ставка | Мин. сумма | Ставка в дол. | Ставка в евро | Срок вклада | Мин. сумма/ неснижаемый остаток | Ставка в грн. | Ставка в дол. | Ставка в евро |
| “ПриватБанк” privatbank.ua | 1000 грн | 9,50% | 20 долл/евро | 8% | 7% | 1 год | 50 грн/ 20 долл/евро | 8,50% | 4% | 3% |
| Ощадбанк oschadnybank.com | 500 грн | 10,50% | 100 долл/евро | 7,50% | 5% | нет | нет | нет | нет | нет |
| “Укрэксимбанк” eximb.com.ua | 5000 грн | 5% | 500 долл/евро | 6,50% | 4% | 184 дня | 2000 грн/ 500 долл/евро | 3,75% | 2,10% | 1,70% |
| “Райффайзен Банк Аваль” aval.ua | 2000 грн | 10% | 500 долл/евро | 3,15% | 1,30% | бессрочный | 100 грн/долл/евро | 5,50% | 0,50% | 0,50% |
| “УкрСиббанк” ukrsibbank.com | 1000 грн | 1,50% | 500 долл/евро | 5% | 2,50% | бессрочный | 10 грн/долл/евро | 5% | 3% | 1,50% |
| UniCredit Bank unicredit.com.ua | 1000 грн | 5% | 200 долл/евро | 6,50% | 4% | бессрочный | нет ограничений | 6,50% | 4% | 2,50% |
| ВТБ Банк vtb.ua | 500 грн | 12% | 100 долл/евро | 6,50% | 5% | бессрочный | 300 грн/ 60 долл/евро; 100 грн/ 20 долл/евро | 12% | 3% | 1,50% |
| “Проминвестбанк” pib.ua | 5000 грн | 15,50% | 500 долл/евро | 5,80% | 6% | нет | нет | нет | нет | нет |
| ПУМБ pumb.ua | 500 грн | 11% | 100 долл/евро | 6,80% | 4,70% | 1 год | 500 грн/ 100 долл/евро | 10,10% | 3,40% | 2,30% |
| “Альфа-Банк” alfabank.com.ua | 1000 грн | 13% | 200 долл/евро | 8,50% | 6,50% | бессрочный | 1000 грн/ 200 долл/евро | 10% | 4% | 2% |
| OTP Bank otpbank.ua | 2000 грн | 6% | 500 долл/евро | 6% | 3% | бессрочный | 2000 грн/ 500 долл/евро | 5% | 3,50% | 1,50% |
| “Финансы и Кредит” fc.kiev.ua | 500 грн | 14,50% | 100 долл/евро | 9% | 7,75% | 370 дней | 2000 грн/ 400 долл/евро | 8,5%; 18%* | 2,5%; 7,5% | 2%; 6,25% |
| “Брокбизнесбанк” bankbb.com.ua | 500 грн | 7% | 100 долл/евро | 6% | 3% | бессрочный | 500 грн/ 100 долл/евро | 7% | 3% | 1% |
| “Укргазбанк” ukrgasbank.ua | 1000 грн | 12% | 100 долл/евро | 9% | 7,50% | бессрочный | нет ограничений | 8%; 14%** | 3%; 7% | 2%; 6% |
| “Кредитпромбанк” kreditprombank.com | 500 грн | 10% | 100 долл/евро | 9% | 7,50% | бессрочный | 500 грн/ 100 долл/евро | 7% | 3% | 1,50% |
| “Форум” forum.ua | 500 грн | 12% | 100 долл/евро | 6,75% | 5,50% | бессрочный | 100 грн/ 10 долл/евро | 5,50% | 2,50% | 2,50% |
RSS Подписка
RSS Комментариев












