<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Financial World | Менеджеры и инвесторы</title>
	<atom:link href="http://www.kepraindustries.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kepraindustries.com</link>
	<description>Новости из финансового мира // Менеджеры и инвесторы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Oriflame : сокращение прибыли by admin</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/oriflame-sokrashhenie-pribyli.html#comment-1306</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2899#comment-1306</guid>
		<description>Юрий, а мы готовы взять у Вас развернутое интервью по следам которого обратимся за официальным комментарием к соответствующим структурам и отдельным лицам.

Оставьте свой контактный email</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий, а мы готовы взять у Вас развернутое интервью по следам которого обратимся за официальным комментарием к соответствующим структурам и отдельным лицам.</p>
<p>Оставьте свой контактный email</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oriflame : сокращение прибыли by Юрий.</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/oriflame-sokrashhenie-pribyli.html#comment-1302</link>
		<dc:creator>Юрий.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2899#comment-1302</guid>
		<description>А само проще приехать Шведам или Москвичам и посмотреть самим на все что происходит в Украине.А само проще зделать опрос через официальный сайт,а то в друг я обманываю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А само проще приехать Шведам или Москвичам и посмотреть самим на все что происходит в Украине.А само проще зделать опрос через официальный сайт,а то в друг я обманываю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oriflame : сокращение прибыли by Юрий.</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/oriflame-sokrashhenie-pribyli.html#comment-1301</link>
		<dc:creator>Юрий.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2899#comment-1301</guid>
		<description>Да если с Москвы увидит руководство эти коменты готов при доставить факты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да если с Москвы увидит руководство эти коменты готов при доставить факты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oriflame : сокращение прибыли by Юрий.</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/oriflame-sokrashhenie-pribyli.html#comment-1300</link>
		<dc:creator>Юрий.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2899#comment-1300</guid>
		<description>Да совсем забыл напомнить что группа держится на ДИРЕКТОРАХ,а на сколько я знаю на них начали просто забивать вот и получили что хотели.Продавец сегодня купил,и год потом не покупает, а ДИРЕКТОРА ПАШУТ ЧТО ЛОШАДИ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да совсем забыл напомнить что группа держится на ДИРЕКТОРАХ,а на сколько я знаю на них начали просто забивать вот и получили что хотели.Продавец сегодня купил,и год потом не покупает, а ДИРЕКТОРА ПАШУТ ЧТО ЛОШАДИ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oriflame : сокращение прибыли by Юрий.</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/oriflame-sokrashhenie-pribyli.html#comment-1299</link>
		<dc:creator>Юрий.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2899#comment-1299</guid>
		<description>Кому интересно напишу почему так.Шведы молодцы,а вот начальство к примеру в Украине сидит и не хрена не делает.Люди повально уходят.Зделали за 1 год с компании большой магазин и не кто не за что отвечать не хочет.Пора менять весь руководящий состав ну хотя бы на месяц чтоб посидели за кассами в одел информации и удивили проблемы Лидеров.Скоро лидеров будет меньше чем этих руководителей в компании с таким отношением.Сильно там розчухались пора и по работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кому интересно напишу почему так.Шведы молодцы,а вот начальство к примеру в Украине сидит и не хрена не делает.Люди повально уходят.Зделали за 1 год с компании большой магазин и не кто не за что отвечать не хочет.Пора менять весь руководящий состав ну хотя бы на месяц чтоб посидели за кассами в одел информации и удивили проблемы Лидеров.Скоро лидеров будет меньше чем этих руководителей в компании с таким отношением.Сильно там розчухались пора и по работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Самые непопулярные машины в США за 2011 by Елена</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/samye-nepopulyarnye-mashiny-v-ssha-za-2011.html#comment-1264</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=1495#comment-1264</guid>
		<description>В каждой стране свои приоритеты, если бы я выбирала, то не задумываясь взяла Mitsubishi Lancer, а не Форд Пикап, но как говориться – каждому свое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В каждой стране свои приоритеты, если бы я выбирала, то не задумываясь взяла Mitsubishi Lancer, а не Форд Пикап, но как говориться – каждому свое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Christian Dior: рост прибыли в 2011 by Диор</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/christian-dior-rost-pribyli-v-2011.html#comment-1194</link>
		<dc:creator>Диор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=2431#comment-1194</guid>
		<description>Намножко не правильно написано: Диор это дочернее предприятие ЛВ, а не наоборот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Намножко не правильно написано: Диор это дочернее предприятие ЛВ, а не наоборот.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Биоэнергетика перспективы инвестиций by WenWerpiste</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/bioenergetika-perspektivy-investicij.html#comment-1172</link>
		<dc:creator>WenWerpiste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=274#comment-1172</guid>
		<description>
   
Несмотря на то, что наша страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров природного газа, далеко не везде есть возможность подключения к централизованной сети газоснабжения. Даже в Ленинградской и Московской областях есть еще немало мест, куда не проведены газопроводы. Именно там часто строятся загородные дома, коттеджные поселки и промышленные объекты. 

Однако это не означает, что новые дома и коттеджи придется топить по старинке углем или дровами. 

Для того, чтобы обеспечить их «голубым топливом», достаточно обратиться в нашу компанию и заказать монтаж системы автономного газоснабжения.  
  

   
&lt;a href=&quot;http://www.gazovoz.com/faq.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;расположение газгольдера&lt;/a&gt;
   
&lt;a href=&quot;http://www.gazovoz.com/news.php?id=2215&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;фотографии частных домов&lt;/a&gt;
   
&lt;a href=&quot;http://www.gazovoz.com/faq.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;энергия 1 литра зжижиного газа&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на то, что наша страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров природного газа, далеко не везде есть возможность подключения к централизованной сети газоснабжения. Даже в Ленинградской и Московской областях есть еще немало мест, куда не проведены газопроводы. Именно там часто строятся загородные дома, коттеджные поселки и промышленные объекты. </p>
<p>Однако это не означает, что новые дома и коттеджи придется топить по старинке углем или дровами. </p>
<p>Для того, чтобы обеспечить их «голубым топливом», достаточно обратиться в нашу компанию и заказать монтаж системы автономного газоснабжения.  </p>
<p><a href="http://www.gazovoz.com/faq.php" rel="nofollow">расположение газгольдера</a></p>
<p><a href="http://www.gazovoz.com/news.php?id=2215" rel="nofollow">фотографии частных домов</a></p>
<p><a href="http://www.gazovoz.com/faq.php" rel="nofollow">энергия 1 литра зжижиного газа</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Доллар в Украине подскочит до 10 гривен? by Виктория</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/dollar-v-ukraine-podskochit-do-10-griven.html#comment-963</link>
		<dc:creator>Виктория</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=1683#comment-963</guid>
		<description>Очень интересная статья. Спасибо за информацию!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная статья. Спасибо за информацию!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Пикап Ford &#8211; самый популярный автомобиль США by Самые непопулярные машины в США за 2011 &#124; Financial World &#124; Менеджеры и инвесторы</title>
		<link>http://www.kepraindustries.com/pikap-ford-samyj-populyarnyj-avtomobil-ssha.html#comment-928</link>
		<dc:creator>Самые непопулярные машины в США за 2011 &#124; Financial World &#124; Менеджеры и инвесторы</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kepraindustries.com/?p=1376#comment-928</guid>
		<description>[...] США где хитом продаж стал Форд Пикап. (новость: Форд Пикап &#8211; самый популярный в США ) Теперь же мы хотели бы представить самые [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] США где хитом продаж стал Форд Пикап. (новость: Форд Пикап &#8211; самый популярный в США ) Теперь же мы хотели бы представить самые [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

